
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-17 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 18 條
產(chǎn)品編碼 15
交易次數(shù) 18
總金額 871495.74
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191122 | 文件號(hào) | 10005030/221119/0331012 |
| 進(jìn)口商 | АО "МЕТТЛЕР-ТОЛЕДО ВОСТОК" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7705125499 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 101000, 101000, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР СРЕТЕНСКИЙ, ДОМ 6/1, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 8,10,16 | ||
| 供應(yīng)商 | METTLER-TOLEDO GARVENS GMBH. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 31180, GIESEN, KAMPSTRASSE 7 | ||
| 制造商 | METTLER-TOLEDO GARVENTS GMBH | ||
| 通知人 | АО МЕТТЛЕР-ТОЛЕДО ВОСТОК | ||
| 通知人地址 | 101000, МОСКВА, БУЛЬВАР СРЕТЕНСКИЙ, дом 6/1, СТР. 1, К. 8, 10, 16 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | switzerland | 裝貨國(guó) | Switzerland |
| 商品編碼 | 8423900001 | ||
| 商品描述 | ЧАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ (КРОМЕ ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ. УКАЗАННОГО В ПОЗИЦИЯХ 8423 10, 8423 81 500 0, И ЧАСТЕЙ МОСТОВЫХ ВЕСОВ ПОДСУБПОЗИЦИИ 8423 89 000 0), ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ: ВЕСОВАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ GARVENS譯 | ||
| 商品品牌 | METTLER-TOLEDO | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 5.8 | 毛重 | 6.651 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(jià)(USD) | 5084.69 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 876.6707 |
-
15產(chǎn)品編碼
-
18交易次數(shù)
-
871495.74總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171101 | 8421392009 | bulgaria | - | - | ||
| 20171101 | 8481809907 | bulgaria | - | - | ||
| 20171001 | 4016930005 | germany | - | - | ||
| 20170801 | 7326909409 | germany | - | - | ||
| 20171101 | 7306900009 | bulgaria | - | - | ||
| 20170801 | 7307991000 | germany | - | - | ||
| 20170801 | 7318158100 | germany | - | - | ||
| 20171101 | 7307998009 | bulgaria | - | - | ||
| 20171101 | 8437900000 | bulgaria | - | - | ||
| 20171101 | 8481806390 | bulgaria | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)